伤残等级 | 一次性伤残补助金 | 伤残津贴 (每月) | 解除或者终止劳动关系 | 其他 | |
一次性工伤医疗补助金 | 一次性伤残就业补助金 | ||||
一级伤残 | 27个月 | 90% | —— | —— | 保留劳动关系,退出工作岗位;由用人单位和职工个人以伤残津贴为基数,缴纳基本医疗保险费; 养老:工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后,停发伤残津贴,按照国家有关规定享受基本养老保险待遇。基本养老保险待遇低于伤残津贴的,由工伤保险基金补足差额。 |
二级伤残 | 25个月 | 85% | —— | —— | |
三级伤残 | 23个月 | 80% | —— | —— | |
四级伤残 | 21个月 | 75% | —— | —— | |
五级伤残 | 18个月 | 70% (难以安排工作) | 20个月 | 35个月 | |
六级伤残 | 16个月 | 60% (难以安排工作) | 15个月 | 30个月 | |
七级伤残 | 13个月 | —— | 10个月 | 20个月 | |
八级伤残 | 11个月 | —— | 8个月 | 15个月 | |
九级伤残 | 9个月 | —— | 6个月 | 10个月 | |
十级伤残 | 7个月 | —— | 4个月 | 5个月 | |
参考标准 | 本人工资 | 本人工资 | 统筹地区上年度职工月平均工资 | 统筹地区上年度职工月平均工资 | |
支付单位 | 工伤保险基金 | 五级、六级由用人单位支付; 一级至四级由工伤保险基金支付 | 工伤保险基金 | 用人单位 | |
备注: 1、享受一次性伤残就业补助金待遇的职工,距法定退休年龄不足五年的,一次性伤残就业补助金按照下列标准执行: (一)不足一年的,按照全额的30%支付; (二)不足两年的,按照全额的60%支付; (三)不足三年的,按照全额的70%支付; (四)不足四年的,按照全额的80%支付; (五)不足五年的,按照全额的90%支付。 2、伤残职工按照规定办理退休手续的,不享受一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金待遇。 |
保险合同纠纷、保险公司拒赔、保险拒赔、安徽保险合同纠纷、财产保险合同纠纷、人身保险合同纠纷、保险合同、交通事故、重大疾病保险、医疗保险、工伤保险、工伤、工伤事故、责任免赔、商业保险、交强险、商业第三者责任保险、意外保险、财产保险、人身保险、寿险、人寿保险、年金险、两全保险、保险费、人身损害、王阿敏律师
友情链接
LINK