2018年安徽省人身损害赔偿标准
1、2017年全省常住居民人均可支配收入21863元;
2、2017年全年城镇居民人均可支配收入31640元;
3、2017城镇居民人均消费性支出20740元;
4、2017年农村常住居民人均可支配收入 12758元;
5、2017年农村居民人均生活消费性支出11106元;
6、2017年全省非私营单位在岗职工平均工资65150元。
(各行业标准数据来源于安徽统计局2018年5月21日发布的2017年安徽城镇非私营单位就业人员的平均工资)
行 业 | 2017年 | 日平均工资 |
农、林、牧、渔业 | 36132 | 98.99 |
采矿; | 73210 | 200.58 |
制造业 | 59089 | 161.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98235 | 269.13 |
建筑业 | 52814 | 144.7 |
批发和零售业 | 53081 | 145.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 65444 | 179.3 |
住宿和餐饮业 | 36966 | 95.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 77304 | 101.28 |
金融业 | 79039 | 216.55 |
房地产业 | 61085 | 167.36 |
租赁和商务服务业 | 51665 | 141.55 |
科学研究和技术服务业 | 83571 | 228.96 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53681 | 147.07 |
居民服务、修理和其他服务业 | 48500 | 132.88 |
教 育 | 72792 | 199.43 |
卫生和社会工作 | 83435 | 228.59 |
文化、体育和娱乐业 | 62014 | 169.9 |
公共管理、社会保障和;会组织 | 74487 | 204.07
|
保险合同纠纷、保险公司拒赔、保险拒赔、安徽保险合同纠纷、财产保险合同纠纷、人身保险合同纠纷、保险合同、交通事故、重大疾病保险、医疗保险、工伤保险、工伤、工伤事故、责任免赔、商业保险、交强险、商业第三者责任保险、意外保险、财产保险、人身保险、寿险、人寿保险、年金险、两全保险、保险费、人身损害、王阿敏律师
友情链接
LINK